-
關(guān)于我們
-
-
-

ZA\ZAO\ZE石油化工流程泵
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
ZA\ZAO\ZE石油化工流程泵
產(chǎn)品概述
ZA、ZAO、ZE系列石油化工流程泵是臥式、單級、單吸離心泵,產(chǎn)品符合DIN24256,API610標(biāo)準(zhǔn)。
ZA基本型為底腳支撐,閉式葉輪,設(shè)計壓力2.5MPa,適用于一般工業(yè)流程。
ZE系列泵為中心支撐,閉式葉輪,設(shè)計壓力5.0MPa,適用于高溫高壓等重要工業(yè)流程。
ZAO系列泵為底腳支撐,開式或半開式葉輪,設(shè)計壓力2.5MPa,適用于輸送含顆粒的介質(zhì)。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
該系列泵出口80mm以上的泵體設(shè)計成雙蝸殼結(jié)構(gòu)來平衡徑向力保證了軸承的適用壽命和軸封處軸的撓度。
軸承根據(jù)不同的工況可采用圓柱滾子軸承、角接觸球軸承或圓柱滾子軸承、圓錐滾子軸承配對,大大提高了軸承的使用壽命。軸承的潤滑方式為稀油潤滑,由恒位油杯控制油位,充分保證軸承在良好潤滑狀態(tài)下工作。
軸封根據(jù)使用情況的不同,可以采用填料密封、單端面機(jī)械密封、雙端面機(jī)械密封、串聯(lián)機(jī)械密封。軸用軸套保護(hù)。
該系列泵在泵體和軸承架的連接方式、機(jī)械密封部件、冷卻方式及輔助管路上進(jìn)行了周密細(xì)致的考慮。軸承架設(shè)計有風(fēng)冷的散熱片和水冷腔體,當(dāng)溫度T﹥200℃,采用水冷;當(dāng)壓力P﹥2.5Mpa,采用水冷。泵體、泵蓋、支架及密封壓蓋上的沖洗和冷卻接口均采用錐管螺紋,增加了管路密封的可靠性。當(dāng)T﹥110℃,軸封壓蓋水冷,當(dāng)T﹥130℃,泵蓋采用水冷。
使用參數(shù)
口 徑 : DN 25~400 mm
流 量 : Q ~2600 m3/h
揚(yáng) 程 : H ~250 m
工作溫度 :t ~+350 ℃
應(yīng)用范圍
主要應(yīng)用于化學(xué)、石油化工、煉油廠、煉鋼廠、發(fā)電廠、造紙、紙漿及醫(yī)藥、食品、制糖等工業(yè)。輸送低溫或高溫、中性或有腐蝕性、清潔或含有顆粒、有毒及易燃易爆的介質(zhì)。
型號意義
泵型號 | 葉輪 | 泵額定轉(zhuǎn)速 n=2950r/min | 泵額定轉(zhuǎn)速 n=1475r/min | ||||||||||
流量Q | 揚(yáng)程H | 軸承 | 電機(jī)功率 kW | 流量Q | 揚(yáng)程H | 軸承 | 電機(jī)功率 kW | ||||||
型式 | |||||||||||||
m3/h | m | 架號 | 比重1.00 | 比重1.35 | 比重1.84 | m3/h | m | 架號 | 比重1.00 | 比重1.35 | 比重1.84 | ||
25-200 | A | 10 | 42 | 0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 5.5 | 10 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
B | 9.5 | 36.5 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 4.8 | 9.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||
C | 8.8 | 29 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 4.5 | 8.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||
D | 7.0 | 20 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 3.8 | 6.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||
E | 5.0 | 12 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.7 | 3.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||
25-250 | A | 16 | 70 | 2 | 11 | 15 | 18.5 | 8.0 | 17 | 1 | 2.2 | 3.0 | 4.0 |
B | 14 | 62 | 7.5 | 11 | 15 | 7.0 | 16.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | |||
C | 13 | 42 | 5.5 | 11 | 15 | 6.5 | 12 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | |||
D | 11 | 24 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 6.0 | 6.5 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |||
25-315 | A | 20 | 128 | 2 | 30 | 45 | 55 | 9.6 | 32 | 2 | 5.5 | 7.5 | 11 |
B | 18 | 115 | 30 | 37 | 45 | 8.5 | 30 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | |||
C | 16 | 100 | 22 | 30 | 45 | 7.5 | 25 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | |||
D | 14 | 90 | 18.5 | 30 | 37 | 7.0 | 22 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | |||
E | 13 | 80 | 18.5 | 22 | 30 | 6.8 | 20 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | |||
F | 11.5 | 67 | 15 | 18.5 | 30 | 6.0 | 16 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | |||
40-160 | A | 25 | 30 | 1 | 5.5 | 7.5 | 11 | 13 | 7.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
B | 22 | 28 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11.5 | 7.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||
C | 18 | 22 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 9.0 | 5.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||
D | 16 | 14 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 7.2 | 4.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||
40-200 | A | 26 | 50 | 1 | 11 | 15 | 18.5 | 13 | 12 | 1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 |
B | 24 | 45 | 7.5 | 11 | 15 | 11.5 | 10 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |||
C | 20 | 35 | 5.5 | 7.5 | 11 | 10 | 8.0 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |||
D | 16 | 26 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 9.0 | 6.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||
40-250 | A | 30 | 75 | 2 | 18.5 | 22 | 30 | 14 | 20 | 1 | 3.0 | 4.0 | 5.5 |
B | 28 | 70 | 15 | 18.5 | 30 | 12 | 18 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | |||
C | 24 | 60 | 11 | 15 | 18.5 | 12 | 14 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | |||
D | 21 | 43 | 7.5 | 11 | 15 | 10.5 | 10 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |||
40-315 | A | 38 | 110 | 2 | 37 | 45 | 75 | 19 | 27 | 2 | 5.5 | 7.5 | 11 |
B | 36 | 105 | 30 | 45 | 55 | 18 | 25 | 5.5 | 7.5 | 11 | |||
C | 32 | 75 | 22 | 30 | 45 | 16 | 18 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | |||
D | 27 | 56 | 15 | 22 | 30 | 13 | 12 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | |||
50-160 | A | 48 | 32 | 2 | 11 | 15 | 15 | 24 | 8.0 | 1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
B | 40 | 28 | 7.5 | 11 | 15 | 21 | 7.0 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |||
C | 36 | 20 | 5.5 | 7.5 | 11 | 17 | 5.0 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |||
D | 29 | 15 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 15 | 4.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||
50-200 | A | 60 | 48 | 2 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 13 | 1 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
B | 52 | 43 | 15 | 18.5 | 22 | 28 | 11.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | |||
C | 45 | 35 | 11 | 15 | 18.5 | 25 | 9.0 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | |||
D | 41 | 25 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 7.0 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |||
50-250 | A | 70 | 80 | 2 | 30 | 37 | 55 | 35 | 20 | 2 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
B | 65 | 75 | 30 | 37 | 45 | 32 | 18 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | |||
C | 60 | 60 | 22 | 30 | 37 | 30 | 15 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | |||
D | 50 | 45 | 15 | 18.5 | 22 | 26 | 11 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | |||
50-315 | A | 85 | 110 | 3 | 55 | 75 | 110 | 42 | 25 | 2 | 11 | 11 | 15 |
B | 75 | 100 | 45 | 75 | 90 | 38 | 22 | 7.5 | 11 | 15 | |||
C | 65 | 75 | 30 | 45 | 55 | 32 | 17 | 5.5 | 7.5 | 11 | |||
D | 55 | 52 | 22 | 30 | 37 | 28 | 12 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | |||
50-400 | A | 80 | 195 | 3 | 110 | 160 | 40 | 48 | 2 | 15 | 22 | 30 | |
B | 75 | 180 | 90 | 132 | 160 | 38 | 42 | 15 | 18.5 | 22 | |||
C | 70 | 140 | 75 | 90 | 132 | 34 | 35 | 11 | 15 | 18.5 | |||
D | 60 | 102 | 45 | 75 | 90 | 30 | 25 | 7.5 | 11 | 15 | |||
泵型號 | 葉輪 | 泵額定轉(zhuǎn)速 n=2950r/min | 泵額定轉(zhuǎn)速 n=1475r/min | ||||||||||
流量Q | 揚(yáng)程H | 軸承 | 電機(jī)功率 kW | 流量Q | 揚(yáng)程H | 軸承 | 電機(jī)功率 kW | ||||||
型式 | |||||||||||||
m3/h | m | 架號 | 比重1.00 | 比重1.35 | 比重1.84 | m3/h | m | 架號 | 比重1.00 | 比重1.35 | 比重1.84 | ||
80-160 | A | 95 | 32 | 2 | 15 | 18.5 | 30 | 48 | 8.0 | 2 | 2.2 | 3.0 | 4.0 |
B | 85 | 28 | 11 | 15 | 18.5 | 42 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | |||
C | 75 | 22 | 11 | 11 | 15 | 38 | 5.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |||
D | 66 | 17 | 5.5 | 7.5 | 11 | 34 | 4.0 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |||
80-200 | A | 100 | 51 | 1 | 30 | 37 | 50 | 13 | 1 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | |
B | 90 | 45 | 22 | 30 | 37 | 45 | 11 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | |||
C | 80 | 36 | 15 | 22 | 30 | 40 | 9.0 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | |||
D | 67 | 27 | 11 | 15 | 22 | 34 | 6.0 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | |||
80-250 | A | 125 | 80 | 2 | 45 | 75 | 90 | 62 | 19 | 2 | 7.5 | 11 | 15 |
B | 115 | 75 | 45 | 55 | 75 | 56 | 16 | 7.5 | 7.5 | 11 | |||
C | 100 | 58 | 30 | 45 | 55 | 50 | 13 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | |||
D | 85 | 42 | 22 | 30 | 37 | 44 | 9.0 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | |||
80-315 | A | 140 | 128 | 2 | 90 | 160 | 70 | 32 | 2 | 15 | 18.5 | 22 | |
B | 135 | 120 | 75 | 160 | 65 | 30 | 11 | 15 | 22 | ||||
C | 110 | 100 | 55 | 75 | 55 | 24 | 11 | 11 | 15 | ||||
D | 90 | 74 | 37 | 45 | 75 | 45 | 18 | 5.5 | 7.5 | 11 | |||
80-400 | A | 170 | 185 | 3 | 160 | 85 | 44 | 2 | 22 | 30 | 45 | ||
B | 160 | 168 | 160 | 80 | 40 | 18.5 | 30 | 37 | |||||
C | 130 | 130 | 90 | 132 | 65 | 32 | 15 | 18.5 | 30 | ||||
D | 116 | 92 | 75 | 90 | 132 | 53 | 22 | 11 | 15 | 18.5 | |||
100-160 | A | 160 | 28 | 2 | 22 | 30 | 37 | 80 | 7.0 | 2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 |
B | 150 | 23 | 15 | 22 | 30 | 70 | 6.0 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | |||
C | 130 | 16 | 11 | 15 | 18.5 | 60 | 4.0 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | |||
D | 110 | 11 | 7.5 | 11 | 15 | 55 | 2.6 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |||
100-200 | A | 190 | 50 | 2 | 45 | 55 | 75 | 95 | 12 | 2 | 5.5 | 7.5 | 11 |
B | 175 | 44 | 37 | 45 | 75 | 85 | 11 | 5.5 | 7.5 | 11 | |||
C | 150 | 35 | 30 | 37 | 45 | 75 | 9.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | |||
D | 133 | 26 | 18.5 | 30 | 37 | 68 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | |||
100-250 | A | 230 | 76 | 2 | 75 | 90 | 115 | 20 | 2 | 11 | 15 | 18.5 | |
B | 200 | 75 | 75 | 90 | 105 | 18 | 11 | 11 | 15 | ||||
C | 180 | 58 | 45 | 75 | 90 | 95 | 13 | 7.5 | 11 | 11 | |||
D | 168 | 42 | 37 | 45 | 75 | 88 | 9.0 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |||
100-315 | A | 250 | 123 | 3 | 132 | 125 | 30 | 2 | 18.5 | 30 | 37 | ||
B | 240 | 120 | 132 | 160 | 115 | 28 | 18.5 | 22 | 30 | ||||
C | 200 | 120 | 90 | 132 | 160 | 100 | 24 | 15 | 18.5 | 22 | |||
D | 170 | 69 | 75 | 75 | 110 | 86 | 16 | 11 | 11 | 15 | |||
100-400 | A | 300 | 190 | 4 | 150 | 45 | 3 | 37 | 45 | 75 | |||
B | 280 | 180 | 140 | 40 | 30 | 45 | 55 | ||||||
C | 250 | 150 | 125 | 36 | 22 | 30 | 45 | ||||||
D | 220 | 101 | 110 | 160 | 112 | 23 | 15 | 22 | 30 | ||||
100-500 | A | 180 | 70 | 2 | 75 | 90 | 110 | ||||||
B | 165 | 65 | 55 | 75 | 110 | ||||||||
C | 140 | 52 | 37 | 55 | 75 | ||||||||
D | 120 | 40 | 30 | 37 | 55 | ||||||||
150-200 | A | 320 | 2 | 55 | 75 | 160 | 11 | 2 | 7.5 | 11 | 15 | ||
B | 300 | 38 | 45 | 75 | 90 | 150 | 9.5 | 7.5 | 11 | 15 | |||
C | 260 | 30 | 37 | 45 | 75 | 130 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | |||
D | 218 | 23 | 22 | 30 | 45 | 120 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | |||
泵型號 | 葉輪 | 泵額定轉(zhuǎn)速 n=2950r/min | 泵額定轉(zhuǎn)速 n=1475r/min | ||||||||||
流量Q | 揚(yáng)程H | 軸承 | 電機(jī)功率 kW | 流量Q | 揚(yáng)程H | 軸承 | 電機(jī)功率 kW | ||||||
型式 | |||||||||||||
m3/h | m | 架號 | 比重1.00 | 比重1.35 | 比重1.84 | m3/h | m | 架號 | 比重1.00 | 比重1.35 | 比重1.84 | ||
150-250 | A | 380 | 72 | 3 | 110 | 160 | 200 | 17 | 2 | 15 | 22 | 30 | |
B | 350 | 60 | 90 | 110 | 160 | 175 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | |||
C | 320 | 45 | 75 | 90 | 110 | 155 | 11 | 11 | 11 | 15 | |||
D | |||||||||||||
150-315 | A | 440 | 120 | 3 | 220 | 30 | 3 | 30 | 45 | 55 | |||
B | 420 | 115 | 200 | 28 | 30 | 37 | 55 | ||||||
C | 360 | 95 | 160 | 180 | 24 | 22 | 30 | 37 | |||||
D | 308 | 66 | 90 | 132 | 160 | 153 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | |||
150-400 | A | 520 | 200 | 4 | 260 | 50 | 3 | 55 | 75 | 110 | |||
B | 490 | 190 | 250 | 46 | 55 | 75 | 90 | ||||||
C | 450 | 150 | 220 | 36 | 37 | 55 | 75 | ||||||
D | 398 | 110 | 198 | 26 | 30 | 37 | 55 | ||||||
150-500 | A | 300 | 75 | 3 | 110 | 132 | |||||||
B | 280 | 70 | 90 | 132 | 160 | ||||||||
C | 230 | 58 | 75 | 90 | 110 | ||||||||
D | 208 | 42 | 45 | 75 | 75 | ||||||||
150-560 | A | 320 | 105 | 4 | 160 | ||||||||
B | 300 | 95 | 132 | ||||||||||
C | 260 | 80 | 90 | 132 | 160 | ||||||||
D | 212 | 57 | 75 | 90 | 110 | ||||||||
150-630 | A | 360 | 115 | 4 | |||||||||
B | 340 | 105 | |||||||||||
C | 270 | 80 | 132 | 160 | |||||||||
D | 220 | 60 | 75 | 110 | 160 | ||||||||
200-250 | A | 600 | 70 | 3 | 160 | 300 | 17 | 3 | 22 | 30 | 45 | ||
B | 580 | 65 | 160 | 280 | 16 | 18.5 | 30 | 37 | |||||
C | 520 | 47 | 110 | 132 | 260 | 12 | 15 | 18.5 | 30 | ||||
D | 470 | 32 | 75 | 90 | 110 | 240 | 8.0 | 11 | 15 | 15 | |||
200-315 | A | 700 | 120 | 4 | 350 | 30 | 3 | 45 | 55 | 75 | |||
B | 650 | 115 | 340 | 29 | 37 | 55 | 75 | ||||||
C | 600 | 90 | 300 | 22 | 30 | 37 | 55 | ||||||
D | 480 | 65 | 132 | 250 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |||||
200-400 | A | 850 | 203 | 5 | 426 | 50 | 3 | 90 | 110 | 160 | |||
B | 830 | 150 | 410 | 47 | 75 | 110 | 132 | ||||||
C | 750 | 145 | 370 | 36.5 | 55 | 75 | 110 | ||||||
D | 570 | 106 | 332 | 27 | 45 | 55 | 75 | ||||||
200-500 | A | 495 | 80 | 4 | 185 | ||||||||
B | 470 | 75 | 160 | ||||||||||
C | 400 | 60 | 110 | 160 | |||||||||
D | 330 | 45 | 75 | 90 | 132 | ||||||||
200-560 | A | 540 | 101 | 5 | 220 | ||||||||
B | 510 | 95 | 220 | ||||||||||
C | 440 | 78 | 160 | ||||||||||
D | 350 | 59 | 110 | 132 | |||||||||
200-630 | A | 580 | 129 | 5 | 315 | ||||||||
B | 550 | 122 | 280 | ||||||||||
C | 468 | 97 | 220 | ||||||||||
D | 372 | 72 | 132 | ||||||||||
泵型號 | 葉輪 | 泵額定轉(zhuǎn)速 n=2950r/min | 泵額定轉(zhuǎn)速 n=1475r/min | ||||||||||
流量Q | 揚(yáng)程H | 軸承 | 電機(jī)功率 kW | 流量Q | 揚(yáng)程H | 軸承 | 電機(jī)功率 kW | ||||||
型式 | |||||||||||||
m3/h | m | 架號 | 比重1.00 | 比重1.35 | 比重1.84 | m3/h | m | 架號 | 比重1.00 | 比重1.35 | 比重1.84 | ||
250-315 | A | 545 | 30 | 3 | 75 | ||||||||
B | 500 | 28 | 55 | ||||||||||
C | 450 | 26 | 55 | ||||||||||
D | 400 | 23 | 45 | ||||||||||
250-400 | A | 710 | 49 | 4 | 132 | ||||||||
B | 630 | 45 | 110 | ||||||||||
C | 565 | 36 | 90 | ||||||||||
D | 500 | 24 | 75 | ||||||||||
250-500 | A | 800 | 82 | 5 | 250 | ||||||||
B | 770 | 76 | 220 | ||||||||||
C | 700 | 68 | 185 | ||||||||||
D | 630 | 60 | 160 | ||||||||||
250-560 | A | 860 | 106 | 5 | |||||||||
B | 830 | 98 | |||||||||||
C | 760 | 78 | |||||||||||
D | 665 | 57 | 160 | ||||||||||
250-630 | A | 855 | 128 | 6 | |||||||||
B | 816 | 119 | |||||||||||
C | 720 | 96 | |||||||||||
D | 625 | 71 | |||||||||||
300-400 | A | 1050 | 48 | 4 | 185.0 | ||||||||
B | 1010 | 41 | 160 | ||||||||||
C | 900 | 34 | 132 | ||||||||||
D | 780 | 26 | 110 | ||||||||||
300-500 | A | 1240 | 78 | 5 | 400 | ||||||||
B | 1170 | 75 | 315 | ||||||||||
C | 1015 | 57 | 280 | ||||||||||
D | 870 | 42 | 160 | ||||||||||
300-560 | A | 1340 | 104 | 6 | |||||||||
B | 1280 | 97 | |||||||||||
C | 1140 | 77 | |||||||||||
D | 950 | ||||||||||||
300-630 | A | 1450 | 132 | 6 | |||||||||
B | 1375 | 125 | |||||||||||
C | 1170 | 100 | |||||||||||
D | 950 | 75 | |||||||||||
400-500 | A | 1870 | 74 | 6 | |||||||||
B | 1800 | 70 | |||||||||||
C | 1520 | 52 | |||||||||||
D | 1300 | 38 | |||||||||||
400-560 | A | 2040 | 98 | 6 | |||||||||
B | 1950 | 91 | |||||||||||
C | 1760 | 74 | |||||||||||
D | 1500 | 54 | |||||||||||
400-630 | A | 2390 | 125 | 7 | |||||||||
B | 2280 | 117 | |||||||||||
C | 1960 | 95 | |||||||||||
D | 1610 | 70 |
相關(guān)產(chǎn)品
免費(fèi)獲取產(chǎn)品報價

科智創(chuàng)新 節(jié)能環(huán)保 循環(huán)利用 變廢為寶

Copyright ? 山東名流實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司