-
關(guān)于我們
-
旗下公司
-
新聞動(dòng)態(tài)
-

D\DG\DF\DY多級(jí)單吸離心泵
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
D\DG\DF\DY多級(jí)單吸離心泵
產(chǎn)品概述
D、DG型泵系臥式單吸多級(jí)離心泵、供輸送清水(含雜質(zhì)量小于1%,顆粒度小于0.1mm)或物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的其他液體。該系列泵是在泵行業(yè)聯(lián)合開發(fā)的系列產(chǎn)品的基礎(chǔ)上,經(jīng)我公司改進(jìn)后,效率值比原產(chǎn)品高出2~4%,在當(dāng)前對(duì)產(chǎn)品節(jié)能、環(huán)保、降耗的形勢(shì)需求下,倍受用戶的青睞。
D型泵用于輸送80℃以下的清水,或理化性質(zhì)類似于水的介質(zhì),適用于礦山排水,工廠、城市給排水。
DG型泵輸送介質(zhì)溫度小于130℃,適用于各種鍋爐給水、油田注水等場(chǎng)合。
DF型泵供礦山排送PH值為2~4的酸性礦坑水。輸送介質(zhì)溫度不得超過(guò)80℃。
DY型泵可用在石油精制、石油化工、輸送不含固體顆粒的石油、液化石油氣和其它易燃易爆或有毒的高溫高壓液體。
泵允許進(jìn)口壓力≤1Mpa(用戶在訂貨時(shí)必須標(biāo)明泵進(jìn)口壓力值)。
性能范圍
Q:3.75m3/h~485m3/h
H:69m~1900m
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
該系列泵為臥式單吸多級(jí)分段式離心泵,DG、DY型泵的進(jìn)出水口均為垂直向上,D、DF型泵進(jìn)水口水平方向,出水口垂直向上(見結(jié)構(gòu)圖)。用穿杠把吸入段、中段及吐出段聯(lián)接成一體。
泵通過(guò)彈性聯(lián)軸器、膜片聯(lián)軸器、齒輪聯(lián)軸器由電機(jī)直接驅(qū)動(dòng)。從電機(jī)端看,泵為順時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn)。
泵采用碳素纖維編織物作為軟填料并用冷卻水冷卻, DG、DY型泵采用外接冷卻水冷卻。在軸封處裝有可更換的軸套來(lái)保護(hù)泵軸。也可采用機(jī)械密封。
軸承與平衡裝置:
中壓型泵轉(zhuǎn)子有泵軸兩端的滾動(dòng)軸承來(lái)支撐。稀油潤(rùn)滑,且用循環(huán)水冷卻,轉(zhuǎn)子的軸向推力采用平衡盤自動(dòng)平衡。均衡回水經(jīng)過(guò)均衡回水管返回到泵吸入段。
次高壓型泵轉(zhuǎn)子由泵軸兩端的滑動(dòng)軸承來(lái)支承。稀油潤(rùn)滑,且用循環(huán)水冷卻,轉(zhuǎn)子的軸向推力采用平衡盤平衡。在平衡室和前段之間裝有回水管。
高壓型泵轉(zhuǎn)子有泵兩端的滑動(dòng)軸承來(lái)支承。軸承用強(qiáng)制潤(rùn)滑,泵本身配帶油系統(tǒng),轉(zhuǎn)子的軸向推力用平衡盤來(lái)平衡。且?guī)в兄雇戚S承,用于承受由于工況變化而產(chǎn)生的殘余軸向力,在平衡室體和吸入管之間裝有回水管。
型號(hào)意義
材料
名稱 |
D |
DG |
DG次高壓 |
DG高壓 |
DF |
DY |
吸入段、吐出段、中段 |
鑄鐵、鑄鋼 |
鑄鐵、鑄鋼 |
優(yōu)質(zhì)碳素鋼 |
碳鋼或鉻鋼 |
鉻錳鎳氮鋼、鉻鉬銅鋼、鑄鋼 |
鉻鋼、鑄鋼 |
導(dǎo)葉、葉輪、軸套 |
鑄鐵、鑄鋼 |
鑄鐵、鑄鋼 |
優(yōu)質(zhì)碳素鋼 |
碳鋼或鉻鋼 |
鉻鉬銅鋼、鉻鋼 |
鉻鋼 |
平衡盤、平衡套 |
球墨鑄鐵 |
鉻鋼 |
不銹鋼 |
碳鋼或鉻鋼 |
鉻鋼 |
鉻鋼 |
導(dǎo)葉套、密封環(huán)、葉輪擋套 |
球墨鑄鐵 |
鉻鉬鋼 |
不銹鋼 |
鉻釩鋼或鉻鋼 |
鉻鋼 |
鉻鋼 |
軸 |
碳鋼 |
碳鋼 |
鉻釩鋼或鉻鋼 |
鉻釩鋼或鉻鋼 |
鉻鋼 |
優(yōu)質(zhì)不銹鋼 |
泵 型 號(hào) (D、DG、DF、DY) |
流量Q (m3/h) |
揚(yáng)程H(m) | 轉(zhuǎn)速n (r/min) |
效率η(%) | 功率(kw) | 必需汽蝕余量NPSHr(m) | 重量(kg) | |
軸功率 | 電機(jī)功率 | |||||||
6-25×3 | 6.3 | 75 | 2950 | 46.5 | 2.8 | 5.5 | 2 | 90 |
6-25×4 | 6.3 | 100 | 2950 | 46.5 | 3.7 | 7.5 | 2 | 100 |
6-25×5 | 6.3 | 125 | 2950 | 46.5 | 4.6 | 7.5 | 2 | 110 |
6-25×6 | 6.3 | 150 | 2950 | 46.5 | 5.5 | 11 | 2 | 120 |
6-25×7 | 6.3 | 175 | 2950 | 46.5 | 6.5 | 11 | 2 | 130 |
6-25×8 | 6.3 | 200 | 2950 | 46.5 | 7.2 | 15 | 2 | 140 |
6-25×9 | 6.3 | 225 | 2950 | 46.5 | 8.3 | 15 | 2 | 150 |
6-25×10 | 6.3 | 250 | 2950 | 46.5 | 9.2 | 18.5 | 2 | 160 |
6-25×11 | 6.3 | 275 | 2950 | 46.5 | 10.2 | 18.5 | 2 | 170 |
6-25×12 | 6.3 | 300 | 2950 | 46.5 | 11.1 | 18.5 | 2 | 180 |
12-25×3 | 12.5 | 75 | 2950 | 54 | 4.73 | 7.5 | 2 | 90 |
12-25×4 | 12.5 | 100 | 2950 | 54 | 6.3 | 11 | 2 | 100 |
12-25×5 | 12.5 | 125 | 2950 | 54 | 7.88 | 11 | 2 | 110 |
12-25×6 | 12.5 | 150 | 2950 | 54 | 9.46 | 15 | 2 | 120 |
12-25×7 | 12.5 | 175 | 2950 | 54 | 11 | 15 | 2 | 130 |
12-25×8 | 12.5 | 200 | 2950 | 54 | 12.61 | 18.5 | 2 | 140 |
12-25×9 | 12.5 | 225 | 2950 | 54 | 14.18 | 18.5 | 2 | 150 |
12-25×10 | 12.5 | 250 | 2950 | 54 | 15.76 | 22 | 2 | 160 |
12-25×11 | 12.5 | 275 | 2950 | 54 | 17.34 | 22 | 2 | 170 |
12-25×12 | 12.5 | 300 | 2950 | 54 | 18.9 | 30 | 2 | 180 |
12-50×2 | 12.5 | 100 | 2950 | 42 | 8.11 | 11 | 3 | 247 |
12-50×3 | 12.5 | 150 | 2950 | 42 | 12.16 | 15 | 3 | 268 |
12-50×4 | 12.5 | 200 | 2950 | 42 | 16.21 | 22 | 3 | 289 |
12-50×5 | 12.5 | 250 | 2950 | 42 | 20.26 | 30 | 3 | 310 |
12-50×6 | 12.5 | 300 | 2950 | 42 | 24.32 | 30 | 3 | 331 |
12-50×7 | 12.5 | 350 | 2950 | 42 | 28.37 | 37 | 3 | 352 |
12-50×8 | 12.5 | 400 | 2950 | 42 | 32.42 | 37 | 3 | 373 |
12-50×9 | 12.5 | 450 | 2950 | 42 | 36.47 | 45 | 3 | 394 |
12-50×10 | 12.5 | 500 | 2950 | 42 | 40.53 | 55 | 3 | 415 |
12-50×11 | 12.5 | 550 | 2950 | 42 | 44.58 | 55 | 3 | 436 |
12-50×12 | 12.5 | 600 | 2950 | 42 | 48.63 | 55 | 3 | 457 |
25-30×3 | 25 | 90 | 2950 | 62 | 9.88 | 15 | 2.2 | 188 |
25-30×4 | 25 | 120 | 2950 | 62 | 13.1 | 18.5 | 2.2 | 205 |
25-30×5 | 25 | 150 | 2950 | 62 | 16.47 | 22 | 2.2 | 222 |
25-30×6 | 25 | 180 | 2950 | 62 | 19.77 | 30 | 2.2 | 239 |
25-30×7 | 25 | 210 | 2950 | 62 | 23.1 | 30 | 2.2 | 256 |
25-30×8 | 25 | 240 | 2950 | 62 | 26.4 | 37 | 2.2 | 273 |
25-30×9 | 25 | 270 | 2950 | 62 | 29.65 | 37 | 2.2 | 290 |
25-30×10 | 25 | 300 | 2950 | 62 | 32.9 | 45 | 2.2 | 307 |
25-50×3 | 25 | 156 | 2950 | 57 | 18.6 | 30 | 2.5 | 553 |
25-50×4 | 25 | 208 | 2950 | 57 | 24.8 | 37 | 2.5 | 580 |
25-50×5 | 25 | 260 | 2950 | 57 | 31.1 | 45 | 2.5 | 607 |
25-50×6 | 25 | 312 | 2950 | 57 | 37.3 | 55 | 2.5 | 633 |
25-50×7 | 25 | 364 | 2950 | 57 | 43.5 | 55 | 2.5 | 660 |
25-50×8 | 25 | 416 | 2950 | 57 | 49.7 | 75 | 2.5 | 687 |
25-50×9 | 25 | 468 | 2950 | 57 | 55.9 | 75 | 2.5 | 714 |
25-50×10 | 25 | 520 | 2950 | 57 | 62.1 | 75 | 2.5 | 740 |
25-50×11 | 25 | 572 | 2950 | 57 | 68.3 | 90 | 2.5 | 767 |
25-50×12 | 25 | 624 | 2950 | 57 | 74.5 | 90 | 2.5 | 794 |
46-30×3 | 46 | 90 | 2950 | 70 | 16.11 | 22 | 3 | 180 |
46-30×4 | 46 | 120 | 2950 | 70 | 21.48 | 30 | 3 | 197 |
46-30×5 | 46 | 150 | 2950 | 70 | 26.85 | 37 | 3 | 214 |
46-30×6 | 46 | 180 | 2950 | 70 | 32.21 | 37 | 3 | 231 |
46-30×7 | 46 | 210 | 2950 | 70 | 37.58 | 45 | 3 | 248 |
46-30×8 | 46 | 240 | 2950 | 70 | 42.95 | 55 | 3 | 265 |
46-30×9 | 46 | 270 | 2950 | 70 | 48.32 | 55 | 3 | 282 |
46-30×10 | 46 | 300 | 2950 | 70 | 53.69 | 75 | 3 | 299 |
46-50×3 | 46 | 150 | 2950 | 63 | 29.83 | 37 | 2.8 | 264 |
46-50×4 | 46 | 200 | 2950 | 63 | 39.77 | 45 | 2.8 | 285 |
46-50×5 | 46 | 250 | 2950 | 63 | 49.71 | 55 | 2.8 | 307 |
46-50×6 | 46 | 300 | 2950 | 63 | 59.65 | 75 | 2.8 | 327 |
46-50×7 | 46 | 350 | 2950 | 63 | 69.6 | 75 | 2.8 | 348 |
46-50×8 | 46 | 400 | 2950 | 63 | 79.54 | 90 | 2.8 | 373 |
46-50×9 | 46 | 450 | 2950 | 63 | 89.48 | 110 | 2.8 | 390 |
46-50×10 | 46 | 500 | 2950 | 63 | 99.42 | 110 | 2.8 | 411 |
46-50×11 | 46 | 550 | 2950 | 63 | 109.36 | 132 | 2.8 | 432 |
46-50×12 | 46 | 600 | 2950 | 63 | 119.3 | 132 | 2.8 | 453 |
85-45×2 | 85 | 90 | 2950 | 72 | 28.94 | 37 | 4.2 | 199 |
85-45×3 | 85 | 135 | 2950 | 72 | 43.3 | 55 | 4.2 | 224 |
85-45×4 | 85 | 180 | 2950 | 72 | 57.87 | 75 | 4.2 | 250 |
85-45×5 | 85 | 225 | 2950 | 72 | 72.34 | 90 | 4.2 | 275 |
85-45×6 | 85 | 270 | 2950 | 72 | 86.81 | 110 | 4.2 | 300 |
85-45×7 | 85 | 315 | 2950 | 72 | 101.3 | 132 | 4.2 | 326 |
85-45×8 | 85 | 360 | 2950 | 72 | 115.7 | 132 | 4.2 | 351 |
85-45×9 | 85 | 405 | 2950 | 72 | 130.2 | 160 | 4.2 | 376 |
85-67×3 | 85 | 201 | 2950 | 65 | 71.6 | 90 | 4.4 | 846 |
85-67×4 | 85 | 268 | 2950 | 65 | 95.4 | 110 | 4.4 | 964 |
85-67×5 | 85 | 335 | 2950 | 65 | 119.3 | 132 | 4.4 | 1126 |
85-67×6 | 85 | 402 | 2950 | 65 | 143.2 | 160 | 4.4 | 1434 |
85-67×7 | 85 | 469 | 2950 | 65 | 167 | 185 | 4.4 | 1556 |
85-67×8 | 85 | 536 | 2950 | 65 | 190.9 | 220 | 4.4 | 1624 |
85-67×9 | 85 | 603 | 2950 | 65 | 214.7 | 250 | 4.4 | 1840 |
155-30×2 | 155 | 60 | 1480 | 75 | 33.77 | 55 | 3.9 | 490 |
155-30×3 | 155 | 90 | 1480 | 75 | 50.65 | 75 | 3.9 | 560 |
155-30×4 | 155 | 120 | 1480 | 75 | 67.54 | 90 | 3.9 | 630 |
155-30×5 | 155 | 150 | 1480 | 75 | 84.42 | 110 | 3.9 | 700 |
155-30×6 | 155 | 180 | 1480 | 75 | 101.3 | 132 | 3.9 | 770 |
155-30×7 | 155 | 210 | 1480 | 75 | 118.2 | 160 | 3.9 | 840 |
155-30×8 | 155 | 240 | 1480 | 75 | 135.1 | 180 | 3.9 | 910 |
155-30×9 | 155 | 270 | 1480 | 75 | 152 | 180 | 3.9 | 980 |
155-30×10 | 155 | 300 | 1480 | 75 | 168.8 | 225 | 3.9 | 1050 |
155-67×3 | 155 | 201 | 2950 | 74 | 114.7 | 132 | 5 | 925 |
155-67×4 | 155 | 268 | 2950 | 74 | 152.9 | 185 | 5 | 1042 |
155-67×5 | 155 | 335 | 2950 | 74 | 191.1 | 220 | 5 | 1145 |
155-67×6 | 155 | 402 | 2950 | 74 | 229.3 | 275 | 5 | 1435 |
155-67×7 | 155 | 469 | 2950 | 74 | 267.5 | 350 | 5 | 1558 |
155-67×8 | 155 | 536 | 2950 | 74 | 304.7 | 350 | 5 | 1700 |
155-67×9 | 155 | 603 | 2950 | 74 | 344 | 440 | 5 | 1860 |
280-43×2 | 280 | 86 | 1480 | 77 | 85.17 | 110 | 4.7 | 667 |
280-43×3 | 280 | 129 | 1480 | 77 | 127.7 | 150 | 4.7 | 787 |
280-43×4 | 280 | 172 | 1480 | 77 | 170.3 | 230 | 4.7 | 908 |
280-43×5 | 280 | 215 | 1480 | 77 | 212.9 | 300 | 4.7 | 1028 |
280-43×6 | 280 | 258 | 1480 | 77 | 255.5 | 300 | 4.7 | 1149 |
280-43×7 | 280 | 301 | 1480 | 77 | 298.1 | 350 | 4.7 | 1271 |
280-43×8 | 280 | 344 | 1480 | 77 | 304.7 | 410 | 4.7 | 1391 |
280-43×9 | 280 | 387 | 1480 | 77 | 383.2 | 430 | 4.7 | 1512 |
相關(guān)產(chǎn)品
免費(fèi)獲取產(chǎn)品報(bào)價(jià)

科智創(chuàng)新 節(jié)能環(huán)保 循環(huán)利用 變廢為寶

Copyright ? 山東名流實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司